| Sumario | |
| Normas Generales | |
| PODER EJECUTIVO | |
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | |
| Subsecretaría de Relaciones Exteriores | |
| Decreto número 41, de 2020.- Aprueba Reglamento que determina la organización interna de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y las denominaciones y funciones que corresponden a cada una de sus unidades | Ver PDF (CVE-2007990) |
| MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO | |
| Subsecretaría de Pesca y Acuicultura | |
| Extracto de resolución exenta número 2.472, de 2021.- Establece período para los efectos previstos en el artículo 14 del decreto Nº 296, de 2004 | Ver PDF (CVE-2007759) |
| Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala | |
| Resolución exenta número 526, de 2021.- Delega en funcionario que indica facultades que señala y deja sin efecto parcialmente resolución que indica | Ver PDF (CVE-2007760) |
| MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | |
| Servicio Médico Legal | |
| Resolución exenta número 1.349, de 2019.- Aprueba procedimiento de toma de muestras para exámenes de alcoholemia en Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución Parral, Región del Maule | Ver PDF (CVE-2007433) |
| Resolución exenta número 1.350, de 2019.- Aprueba procedimiento de toma de muestras para exámenes de alcoholemia en Hospital de Linares, Región del Maule | Ver PDF (CVE-2007434) |
| Resolución exenta número 1.531, de 2019.- Aprueba procedimiento de toma de muestras para exámenes de alcoholemia en Hospital de Curepto, Región del Maule | Ver PDF (CVE-2007435) |
| Resolución exenta número 1.532, de 2019.- Aprueba procedimiento de toma de muestras para exámenes de alcoholemia en Hospital de San Javier, Región del Maule | Ver PDF (CVE-2007436) |
| Resolución exenta número 1.621, de 2019.- Aprueba procedimiento de toma de muestras para exámenes de alcoholemia en Hospital Regional de Talca, Región del Maule | Ver PDF (CVE-2007437) |
| MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | |
| Subsecretaría de Previsión Social / Instituto de Previsión Social | |
| Extracto de resolución exenta N°s. 349, 347, 346, I 30, 336, 334, 327, 325, 324, 319, 318, 312, 311, 310, 309, 303, 374, 218 y 10 de 2021 | Ver PDF (CVE-2007043) |
| MINISTERIO DE SALUD | |
| Subsecretaría de Redes Asistenciales | |
| Decreto exento número 54, de 2021.- Pone término al orden de subrogancia que indica y establece uno nuevo en el cargo de Subsecretario de Redes Asistenciales | Ver PDF (CVE-2007445) |
| MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | |
| Secretaría Regional Ministerial Región Metropolitana | |
| Resolución exenta número 1.086, de 2021.- Modifica resolución Nº 405 exenta, de 2021, que llama a la presentación de proyectos habitacionales del Programa de Integración Social y Territorial, regulado por el decreto Nº 19 de 2016 y sus modificaciones, en dos terrenos de propiedad de Serviu de la Región Metropolitana, ubicados en las comunas de La Pintana y Peñalolén | Ver PDF (CVE-2007763) |
| MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES | |
| Subsecretaría de Telecomunicaciones | |
| Resolución exenta número 1.671, de 2021.- Modifica resolución N° 1.534 exenta, de 2008 | Ver PDF (CVE-2007441) |
| MINISTERIO DE ENERGÍA | |
| Decreto exento número 185, de 2021.- Fija obras de ampliación de sistemas de transmisión nacional y zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los 12 meses siguientes, correspondientes al Plan de Expansión 2020 | Ver PDF (CVE-2007633) |
| MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE | |
| Servicio de Evaluación Ambiental / Región del Maule | |
| Extracto de resolución exenta número 2021070014, de 2021.- Decreta realización de nueva etapa de participación ciudadana en Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Modernización de Áreas y Equipos de Curtiembre Rufino Melero Planta Curicó | Ver PDF (CVE-2007342) |
| OTRAS ENTIDADES | |
| GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO | |
| Resolución exenta número 31/4/1.004, de 2021.- Permiso de ocupación y cierre de calle con prohibición de circulación de vehículos que indica en las condiciones que señala. Autoriza ocupación y cierre de calle Portales entre calles Serrano y Polanco, comuna de La Ligua, y prohíbe circulación de vehículos motorizados en dicho tramo | Ver PDF (CVE-2007037) |
| Resolución exenta número 31/4/1.005, de 2021.- Permiso de cierre de calzada con prohibición de circulación de vehículos que indica en las condiciones que señala. Autoriza cierre calzada de calle Kulhmann entre calles Inhein y Luis Leigth y prohíbe circulación de vehículos motorizados en dicho tramo | Ver PDF (CVE-2007038) |
| Resolución exenta número 31/4/1.015, de 2021.- Permiso de cierre de calles con prohibición de circulación de vehículos que indica en las condiciones que señala. Autoriza cierre de pasaje Emilia Corona, entre Guillermo Ibáñez y 7 de Línea, pasaje Guillermo Ibáñez entre Regalado Hernández y Carlos Latorre, pasaje 6 Luis Uribe entre pasaje 7 y Sargento Aldea, pasaje 7 entre Luis Uribe y fondo de pasaje, calle Campos Verdes entre Felipe Camiroaga y fin de calle, calle José García Astudillo entre Felipe Camiroaga y fin de calle, pasaje Volcán Licancabur entre Volcán Villarrica y fondo de pasaje, pasaje Volcán San José entre Volcán Villarrica y fin de pasaje, calle Alejandrina Carvajal entre Zenteno y Av. Miraflores, calle José Elorza entre Zenteno y Av. Miraflores, en la comuna de San Felipe, y prohíbe circulación de vehículos motorizados en dicho tramo | Ver PDF (CVE-2007039) |
| Resolución exenta número 31/4/1.016, de 2021.- Permiso de cierre de calles con prohibición de circulación de vehículos que indica en las condiciones que señala. Autoriza cierre de pasaje Los Jazmines, entre Los Ibiscos y Las Hortensias, pasaje Las Hortensias entre Las Margaritas y Los Jazmines, pasaje Los Girasoles entre Las Rosas y fin de pasaje, pasaje Jacinto Villar entre Bernardo Salas y Vicente Aguirre, calle Alto del Carmen entre Vicuña e Inti, calle Montepatria entre Socoroma y Los Britos, en la comuna de Los Andes y prohíbe circulación de vehículos motorizados en dicho tramo | Ver PDF (CVE-2007040) |
| Resolución exenta número 31/4/1.017, de 2021.- Permiso de cierre y ocupación de calle con prohibición de circulación de vehículos que indica en las condiciones que señala. Autoriza cierre y ocupación de calle Alto Manquehue entre calles Cuatro Pinos y El Parrao, comuna de Quilpué, y prohíbe circulación de vehículos motorizados en dicho tramo | Ver PDF (CVE-2007041) |
| GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBÍO | |
| Extracto de resolución exenta número 123, de 2021.- Prohíbe circulación de vehículos motorizados en vías que indica | Ver PDF (CVE-2007428) |
| Extracto de resolución exenta número 124, de 2021.- Prohíbe circulación de vehículos motorizados en vía que indica | Ver PDF (CVE-2007429) |
| Extracto de resolución exenta número 125, de 2021.- Prohíbe circulación de vehículos motorizados en vía que indica | Ver PDF (CVE-2007430) |
| Extracto de resolución exenta número 126, de 2021.- Prohíbe circulación de vehículos motorizados en vía que indica | Ver PDF (CVE-2007431) |
| Extracto de resolución exenta número 127, de 2021.- Prohíbe circulación de vehículos motorizados en vía que indica | Ver PDF (CVE-2007432) |
| GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS | |
| Resolución exenta número 1.106, de 2021.- Prohíbe circulación de vehículos motorizados en Avda. La Paz, entre pasaje Avendaño y futura calle Licarayén, comuna de Quellón | Ver PDF (CVE-2007516) |
| BANCO CENTRAL DE CHILE | |
| Certificado Tipos de cambio y paridades de monedas extranjeras para efectos que señala | Ver PDF (CVE-2009338) |
| MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | |
| Decreto alcaldicio número 2.020, de 2021.- Promulga Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público | Ver PDF (CVE-2007762) |